KLUBBMESTERSKAP 2018 JOLLER - Mandag 10. september

Milde Båtlag

Sammenlagt resultatlister etter 2 av 2 seilaser for både RS Feva og Snipe.


RS Feva

Seilt: 2, Strøket: 0, Tellende: 2, Deltagende båter: 2, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 Poengsum Nett
1 NOR 3310 Tinus Strømme Even Strømme MB 1.0 1.0 2.0 2.0
2 NOR 3315 Tiliam Strømme Daniel Fossheim MB 2.0 2.0 4.0 4.0

Snipe

Seilt: 2, Strøket: 0, Tellende: 2, Deltagende båter: 21, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 Poengsum Nett
1 NOR 30481 Trond Aarø Jon Arild Tørresdal MB 1.0 2.0 3.0 3.0
2 NOR 30314 Kjell Ove Birkeland Ivar Olav Jacobsen HjS 2.0 4.0 6.0 6.0
3 NOR 30070 Erling Nesse Helge Holmbek MB 7.0 1.0 8.0 8.0
4 NOR 30271 Leif Gunnar Sandtorv Sandra Mccarly BS / MB 3.0 5.0 8.0 8.0
5 NOR 27558 Marcus Salterød Jonas Alexander Berg Pedersen   9.0 3.0 12.0 12.0
6 NOR 29720 Njaal Thorbjørnsen Georg Thorbjørnsen HjS 8.0 6.0 14.0 14.0
7 NOR 26594 Terje Strøm Stein Hjertås   5.0 10.0 15.0 15.0
8 NOR 31414 Tord Hjellestad Frida Hjellestad HjS 13.0 7.0 20.0 20.0
9 NOR 2 Torvald Fossestøl Åge Milde N.hrdl. / MB 12.0 8.0 20.0 20.0
10 NOR 0 Fredrik Normann Hansen Tila Skjold Hansen   15.0 9.0 24.0 24.0
11 NOR 27551 Tom Hjellestad Ole Johnny Sande Hella MB 14.0 11.0 25.0 25.0
12 NOR 15566 Jan Malmin Hansen Eskil-Karstein Holme MB 4.0 22.0 DNC 26.0 26.0
13 NOR 29665 Ida T. Sætersdal Ann kristin Meberg MB 6.0 22.0 DNC 28.0 28.0
14 NOR 66 Frode Nordanger Mathias Berg Nielsen   10.0 22.0 OCS 32.0 32.0
15 NOR 29944 Bård Birkeland Mona Sandmo Nilsen MB 11.0 22.0 OCS 33.0 33.0
16 NOR 27735 Kjell Magnus Økland Jan Tufteland B.N/T, 16.0 22.0 DNF 38.0 38.0
17 NOR 28816 Helge Stokstad Petter Salen jr.   22.0 DNF 22.0 DNC 44.0 44.0
17 NOR 3007 Ørjan Ådland Yvonne Børsheim   22.0 DNF 22.0 DNC 44.0 44.0
17 NOR 3084 Ole Martin Moen Christiane Moen   22.0 DNF 22.0 DNC 44.0 44.0
17 NOR 30672 Torgeir Titland Sebastian Titland HjS 22.0 DNF 22.0 DNC 44.0 44.0
17 NOR 28779 Audun Lekve Tine Lekve   22.0 DNS 22.0 DNC 44.0 44.0

Banesjef: Gunnar Milde

Anvendte poengkoder

KodeBeskrivelse Poeng
DNCKom ikke til startområdet 22
DNFStartet, men fullførte ikke 22
DNSKom til startområdet, men startet ikke 22
OCSPå løpssiden av startlinjen ved sitt startsignal, men vendte ikke tilbake for å starte, eller brøt regel 30.1 22

www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org/jolle-oselvar-trimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com