venue burgee

MB-Jollen 7. juni 2008

Milde Båtlag

Sammenlagt endelig resultat etter 4 av 4 seilaser.

Contents

29'er

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Deltakere: 1, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 1374 Anders Hystad Petter Lomsøy Hjellestad Seilforening 1 1 1 (1 DNC) 5.0 3.0

Europa

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Deltakere: 6, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 420 Alexander Wallem Berge   Bergens Seilforening 2 2 1 (2 DNC) 12.0 5.0
2 NOR 416 Oda Teigland   Bergens Seilforening 3 1 2 (2 DNC) 13.0 6.0
3 NOR 400 Karianne Fonn Jårvik   Bergens Seilforening 1 3 4 (2 DNC) 15.0 8.0
4 NOR 789 Benjamin Oma   Bergens Seilforening (5) 5 5 1 16.0 11.0
5 NOR 863 Maxim Schjøtt Brachman   Bergens Seilforening 4 4 6 (2 DNC) 21.0 14.0
6 NOR 872 Hans Petter Hjellestad   Bergens Seilforening (6 DNC) 6 3 2 DNC 23.0 16.0

Laser Radial

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Deltakere: 1, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 181319 Natcha Uthaug   Milde Båtlag (1) 1 1 1 4.0 3.0

Laser Standard

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Deltakere: 1, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 164512 Jon Arne Opstvedt   Os Seilforening 1 1 (1 DNF) 1 DNC 6.0 4.0

Optimist klasse A

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Deltakere: 8, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 3295 Viktor Grytdal   Hjellestad Seilforening 1 (2) 1 1 5.0 3.0
2 NOR 3254 Amalie Hjellestad Helle   Hjellestad Seilforening 3 1 2 (4) 10.0 6.0
3 NOR 3127 Julie Høyvik   Hjellestad Seilforening 2 (4) 3 3 12.0 8.0
4 NOR 3144 Andreas Helland   Hjellestad Seilforening 4 3 4 (6) 17.0 11.0
5 NOR 3359 Cassandra Elvingdal   Milde Båtlag (6) 5 5 2 18.0 12.0
6 NOR 3062 Andrea Høyvik   Hjellestad Seilforening 5 6 (7) 5 23.0 16.0
7 NOR 3364 Fiona Fredheim   Milde Båtlag (7) 7 6 7 27.0 20.0
8 NOR 3318 Halvor Teigland   Bergens Seilforening (8 DNC) 8 DNC 8 DNC 8 DNC 36.0 27.0

Optimist klasse B

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Deltakere: 6, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 3384 Celine Clausen   Hjellestad Seilforening (1) 1 1 1 4.0 3.0
2 NOR 3512 Alexander Dahl Høgheim   RAN Seilforening (4) 2 2 3 11.0 7.0
3 NOR 3499 Line Beate Bubandt Stenberg   RAN Seilforening 2 (4) 4 2 12.0 8.0
4 NOR 3389 Johannes Hollekim   Siglarlaget Njord / Tysnes 3 3 5 (4 DNC) 18.0 11.0
5 NOR 3104 Mathilde Bruvik   Milde Båtlag 5 (5 DNF) 3 4 DNC 22.0 15.0
6 NOR 3202 Malin Elvingdal   Milde Båtlag 6 (5 DNC) 6 DNC 4 DNC 27.0 20.0

Zoom8

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Deltakere: 8, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seilnr. Rormann Mannskap Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 163 Helene Mjelde Gjerde   Hjellestad Seilforening (2) 1 1 1 5.0 3.0
2 NOR 161 Ingrid Nordås   Bergens Seilforening 1 3 (8) 3 15.0 7.0
3 DEN 111 / NOR 187 Jens Henrik Johnsen   Hjellestad Seilforening 4 (8) 2 2 16.0 8.0
4 NOR 133 Tore L. Føyen   Stord Seilforening 3 5 5 (7 OCS) 22.0 13.0
5 NOR 195 David Westervik   RAN Seilforening 6 2 6 (7 OCS) 23.0 14.0
6 NOR 88 Lene Hjellestad   Hjellestad Seilforening 5 (6) 3 6 20.0 14.0
7 NOR 199 Vilde Smievoll   Hjellestad Seilforening (8) 4 7 4 23.0 15.0
8 NOR 196 Daniel Westervik   RAN Seilforening (7) 7 4 5 23.0 16.0

Resultatlisten viser oppnådde plasseringer i enkeltseilasene, samt sammenlagt poengsum (Nett) med høyeste poeng strøket.

Store Milde, 7. juni 2008
Kjell Totland, regattasjef

Poengkoder

KodeBeskrivelsePoeng
DNCKom ikke til startområdetVarierer
DNFStartet, men fullførte ikkeVarierer
OCSPå løpssiden ved startsignal, eller brøt regel 30.19

www.mildebatlag.org
regatta@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org/mbjollen-2008.html

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 6
www.sailwave.com