event burgee venue burgee

MB-Jollen 2015 - 13. juni

Milde Båtlag

HC 3 - 2015

39 deltakende båter, fordelt på 6 klasser.

Sammenlagt resultat etter 4 av 4 seilaser.

Resultatlistene viser båtenes plassering i mål, samt både total og netto poengsum.
I netto poengsum (Nett) er dårligste poeng strøket.

Laser Radial

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Antall båter: 4, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Båtnavn Rormann Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 204352   Amalie Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening (3) 1 1 3 8.0 5.0
2 NOR 205714   Malin Elvingdal Ran Seilforening (2) 2 2 1 7.0 5.0
3 NOR 205720   Emilie Kathrin Vabø Ran Seilforening (4) 3 3 2 12.0 8.0
4 NOR 205718   Marte Henriksen Ran Seilforening 1 (4) 4 4 13.0 9.0

Laser 4.7

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Antall båter: 6, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Båtnavn Rormann Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 206358   Andreas Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening 1 1 1 (3) 6.0 3.0
2 NOR 205715   Victor Dahl Høgheim Ran Seilforening 2 (3) 2 1 8.0 5.0
3 NOR 206863   Inger Margrethe Vabø Ran Seilforening (3) 2 3 2 10.0 7.0
4 NOR 207105   Magnus Tangye Ran Seilforening (5) 4 5 4 18.0 13.0
5 NOR 206861   Celia Valeur Børresen Ran Seilforening 4 (5) 4 5 18.0 13.0
6 NOR 206862   Peder Smith Ran Seilforening (6) 6 6 6 24.0 18.0

Zoom8

Seilt: 2, Strøket: 0, Tellende: 2, Antall båter: 1, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Båtnavn Rormann Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 88   Åsmund Storheim Thorbjørnsen Hjellestad Seilforening 1 1 2.0 2.0

Optimist A

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Antall båter: 13, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Båtnavn Rormann Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 3577   Karoline Eirin Vabø Ran Seilforening 1 1 (2) 2 6.0 4.0
2 NOR 3775 2Fast4You Tobias Sandmo Birkeland Ran Seilforening 2 2 (3) 1 8.0 5.0
3 NOR 3826   Erik Karlsen Ran Seilforening 4 4 (6) 3 17.0 11.0
4 NOR 3820   Marius Bjelkarøy Westervik Ran Seilforening 3 (8) 5 4 20.0 12.0
5 NOR 366   Kristine Hjellestad Hjellestad Seilforening (6) 5 4 6 21.0 15.0
6 NOR 3722   Simen Guldberg Ran Seilforening (8) 3 7 8 26.0 18.0
7 NOR 3750   Albertine Lind Bergens Seilforening 11 (12) 1 7 31.0 19.0
8 NOR 3692   Mathilde Elise Lind Bergens Seilforening 5 9 (10) 5 29.0 19.0
9 NOR 3661   Ina Valeur Børresen Ran Seilforening (9) 7 8 9 33.0 24.0
10 NOR 3601   Didrik Jelstad Åsane Seilforening (13) 6 11 11 41.0 28.0
11 NOR 3663 Winner Team 2010 Arvid Elias Guddal Einan Hjellestad Seilforening (12) 10 9 12 43.0 31.0
12 NOR 3461   Lars Andre Vabø Ran Seilforening 10 11 (13) 10 44.0 31.0
13 NOR 3856   Alexander Valeur Børresen Ran Seilforening 7 (13) 12 13 45.0 32.0

Optimist B

Seilt: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Antall båter: 6, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Båtnavn Rormann Klubb S1 S2 S3 S4 Total Nett
1 NOR 3178   Thea Berge Haukaas Bergens Seilforening 1 (5) 1 1 8.0 3.0
2 NOR 3254 Fjollefant Mikal Tveita Åsane Seilforening (5) 3 2 2 12.0 7.0
3 NOR 3364   Sunniva Knudsen Ran Seilforening 3 2 (4) 4 13.0 9.0
4 NOR 3623   Finkel Henriksønn Haugen Bergens Seilforening 4 1 (5) 5 15.0 10.0
5 NOR 3522   Ingrid Wiik Ran Seilforening (6) 4 3 3 16.0 10.0
6 NOR 3827   Alejandra Johnsen Bergens Seilforening 2 (6) 6 6 20.0 14.0

Optimist C

Seilt: 4, Antall båter: 9, Ingen rangering eller poengtildeling.
Liste over deltakende båter i Optimist C klassen.


www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org/mbjollen-2015.html
regatta@mildebatlag.org

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com