Resultatliste for MILDESKVETTEN 15. mai 1999

Arrangør: Milde Båtlag

Seilas nr 1 av 1

Utarbeidet av Milde Båtlag

Løp: Løp 2 - Start - Kyrholmen - Flatøy Lengde 18.00 nm
Vind: Lett bris fra SØ - NV Andel kryss: 45%

Klasse: A1 LYS med spinnaker 1,21 og over Start kl.11:0:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 8994 YIMKIN DEHLER 33 CR 1,21 Piers Temple BS 04:50:58 05:52:04 0
2 NOR 6653 X-tase X-99 1,24 Jan-Eirik Bergesen BS 04:46:58 05:55:50 3
3 NOR 6312 Athene Wasa 38 Cr 1,23 Fridtjov Bergmann MB 05:02:13 06:11:43 5,70
4 NOR 8888 Marella IMX38 1,32 Sverre N. Valeur RAN 04:44:05 06:14:59 8
6 NOR 5361 "Hello Goodbye" X-3/4 Ton 1,21 Stig Vaular ÅSANE DNC 11,70

Klasse: A2 LYS med spinnaker 1,16 - 1,20 Start kl.11:0:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 5665 Hesperus Omega 34 1,16 Morten Nytun MB 04:48:24 05:34:32 0
2 NOR 6801 Potemkin Banner 28 Hr 1,20 Jan Hjemgaard ASKØY 04:46:42 05:44:02 3
3 NOR 6235 Nikita Banner 28 1,20 Øyvind Skogen ASKØY 04:46:50 05:44:12 5,70
4 NOR 4292 Velvet Bully First Class 8 1,16 Fredrik Blaauw BS 04:57:03 05:44:34 8
5 NOR 5212 Martella Contrast 36 1,20 Birger Bjerke MB 04:50:09 05:48:10 10

Klasse: A3 LYS med spinnaker 1,11 - 1,15 Start kl.11:14:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 149 Ole Brum Albin express 1,11 Bjørn Flataker NHS 04:39:27 05:10:11 0
2 NOR 127 Krutlisa Albin Express 1,11 Jens Riis BS 04:40:22 05:11:12 3
3 NOR 148 ANDERSEN Albin Express 1,11 Ingmar Westervik RAN 04:41:23 05:12:20 5,70
4 NOR 4382 Activ Comfortina 32 1,14 Finn Espesth ASKØY 04:39:31 05:18:38 8
5 NOR 60 Silje Albin Express 1,11 Magne Lepsøy OS 04:50:50 05:22:49 10
6 NOR 103 Storm Albin Express 1,11 Sølve Korsnes ÅSANE 04:52:17 05:24:26 11,70
7 NOR 42 Trygve Innovation Albin Express 1,11 Espen Olsvik NHS 04:53:25 05:25:41 13
8 NOR 156 Eddapliks Albin Express 1,11 Stein Olav Drange MB 04:57:59 05:30:45 14
9 NOR 4953 Embla Granada 31 1,11 Helge Ivarsøy BS 04:58:32 05:31:22 15
10 NOR 5950 Bacalao II Comfortina 32 1,14 Torstein Hjellum ÅSANE 04:50:56 05:31:39 16
11 NOR 147 Ebba Grøn Albin Express 1,11 Berit Grundtvig Schaathun BS 05:02:21 05:35:36 17
12 NOR 5054 Quo Vadis Banner 23 modif 1,15 Eirik Wold ÅSANE 04:56:15 05:40:41 18
14 NOR 128 Julianne Albin Express 1,11 Bjørn Rundhovde NHS DNC 20

Klasse: A4 LYS med spinnaker t.o.m. 1,10 Start kl.11:14:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 3933 Marielle Polo 86 1,08 Kåre Christophersen HJS 04:54:52 05:18:27 0
2 NOR 1427 Helen If 1,02 Johan-Petter Raa MB 05:12:34 05:18:49 3
3 NOR 6612 Happy Skvett Fenix 1,07 Arne Nilsen ÅSANE 05:01:28 05:22:34 5,70

Klasse: B LYS uten spinnaker Start kl.11:14:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 3191 Hugin B25 Mark II 1 Odd Haugland MB 05:05:07 05:05:07 0
2 NOR 5729 Christina Alo 96 MS 1,06 Atle Garman Oestreich MB 04:59:32 05:17:30 3
3 NOR 8954 Martine Accent 1 Helge Holmbek MB 05:20:34 05:20:34 5,70
4 NOR 7258 Vitamina Albin Alpha 1,07 Frode Midtun MB 05:04:13 05:25:30 8
5 NOR 6423 Skeig Comfortina 32 1,11 Gunnar Gundersen MB 05:02:32 05:35:48 10


Siden er generert fra Seil'95 15.05.1999