Milde Båtlag
Mildetrimmen 2007
Serie-seilaser for tur- og havseilere annenhver tirsdag i Fanafjorden
RESULTATER SAMMENLAGT 
Etter avsluttet serie. Avviklet 10 av 10 seilaser.
S1 8. mai   1. seilas -  kortbane S6 19. juni   6. seilas -  langbane
S2 22. mai   2. seilas -  kortbane S7 7. aug.   7. seilas -  langbane
S3 22. mai   3. seilas -  kortbane S8 21. aug.   8. seilas -  kortbane
S4 5. juni   4. seilas -  kortbane S9 21. aug.   9. seilas -  kortbane
S5 5. juni   5. seilas -  kortbane S10 4. sep. 10. seilas -  kortbane
LYS med spinnaker Antall båter :   10
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Poeng  
Seilnr Båtnavn Båttype Rormann Klubb LYS Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po sum Plass
10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke MB 1,34 0 0 0 3 0 3 17 17 17 0 23,0 1
8969 Blues Genesi Håkon Løland MB 1,28 8 5,7 8 8 10 11,7 3 0 0 17 42,7 2
12106 Bulle First 31.7 Stein Olav Drange MB 1,18 17 10 5,7 17 17 5,7 0 3 3 3 47,4 3
9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen MB 1,22 5,7 3 3 0 5,7 0 17 17 17 17 51,4 4
62 Xcape Express Frode Rønning MB 1,11 3 8 10 10 3 17 8 17 17 5,7 64,7 5
6410 Flying Viking Contrast 36 Arnstein Birkeland MB 1,20 17 17 17 5,7 8 8 17 17 17 17 106,7 6
9289 Vår Sun Odyssey 36.2 HR Kjetil Krantz MB 1,15 17 17 18 11,7 11,7 10 17 10 17 17 112,4 7
12141 Serenity First 44.7 Fridtjof Bergmann MB 1,36 17 17 17 17 17 17 5,7 5,7 17 17 113,4 8
12115 Puffin HR 342 Leif Gleditsch MB 1,20 17 17 17 17 17 17 17 8 5,7 17 115,7 9
338 Sayonora Melges 34 Jørgen Madsen BS 1,27 17 17 17 13 13 17 17 17 17 17 128,0 10
LYS uten spinnaker Antall båter :   11
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Poeng  
Seilnr Båtnavn Båttype Rormann Klubb LYS Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po sum Plass
8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen MB 1,02 18 0 3 0 0 3 3 3 8 3 15,0 1
11791 Point Break Bavaria 42 Cruiser Jørgen Madsen BS 1,21 0 3 0 3 3 18 18 5,7 5,7 5,7 26,1 2
2062 Pollyanna Granada 31 Odd Haugland MB 1,09 18 18 18 18 18 5,7 18 10 3 0 90,7 3
5034 Ajaja Albin Cumulus Åge Milde MB 1,06 18 5,7 18 5,7 18 0 18 18 18 8 91,4 4
1274 Millennium Falcon Smiling 28 Ove Gram Nipen MB 1,03 18 18 18 18 18 18 18 0 0 18 108,0 5
4280 Condor Comfortina 32 Øyvind Nesse MB 1,12 18 18 18 18 18 18 0 8 11,7 18 109,7 6
9678 Karina Dehler 39 CWS Vidar Wien MB 1,20 18 18 18 8 5,7 10 18 18 18 18 113,7 7
12314 Adagio Bavaria 39 CR Bjørn Ofte MB 1,21 18 18 18 18 18 18 18 11,7 10 10 121,7 8
8223 Hiatus Hunter 28.2 Terje Tollefsen MB 1,03 18 18 18 18 18 8 18 13 18 11,7 122,7 9
11447 Svanen Bavaria 30 CR Per-Erik Krantz MB 1,11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 144,0 10
11923 Røskva 3 Bavaria 33 CR Gjert Dahl BS 1,13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 144,0 11
Tabellene viser oppnådde poeng i hver seilas, samt sammenlagt netto poengsum etter 2 strykninger. 
De 2 dårligste poeng for hver båt er strøket.
Poengsystem:   Bonuspoengsystemet, App. A.
Store Milde, 4. september 2007
Regattastyret