MILDETRIMMEN 2008

Milde Båtlag

Tirsdag 3. juni.

Resultater for seilas nr. 4 og 5.


Seilas nr. 4 - LYS med spinnaker

Start: Tirsdag 3. juni, kl. 18:30:00, Start ved merke 0 (Milde), Løp: 1, Distanse: 4.0 n.mil,
Vind: NØ-ØSØ, 1-7 m/s
Plass Nasj. Seil-nr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Lag LYS Målgang Anv. tid Korr. tid Poeng
1 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke Kristian Bjerke, Lars Magne Drange, ....... MB 1.34 19:11:39 0:41:39 0:55:49 0.0
2 NOR 12106 Bulle First 31.7 Stein Olav Drange Lene Visthoff Drange, Elin Visthoff MB 1.18 19:17:32 0:47:32 0:56:05 3.0
3 NOR 62 Xcape Express Frode Rønning   MB 1.11 19:21:44 0:51:44 0:57:25 5.7
4 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 Egil Bortne   MB 1.20 19:20:56 0:50:56 1:01:07 8.0
5 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lien-Nielsen   MB 1.22 19:20:38 0:50:38 1:01:46 10.0
6 NOR 12314 Adagio Bavaria 39 Cr Bjørn Ofte   MB 1.22 19:21:12 0:51:12 1:02:28 11.7
7 NOR 12136 Synzygus Oceanis 331 Clipper Øyvind Hauge Ronald Toppe, Arne Beveren, Helge Blomgren, Harald Heid MB 1.15   DNC   14.0

Seilas nr. 4 - LYS uten spinnaker

Start: Tirsdag 3. juni, kl. 18:30:00, Start ved merke 0 (Milde), Løp: 1, Distanse: 4.0 n.mil,
Vind: NØ-ØSØ, 1-7 m/s
Plass Nasj. Seil-nr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Lag LYS Målgang Anv. tid Korr. tid Poeng
1 NOR 2062 Pollyanna Granada 31 Odd Haugland Anders Søreide MB 1.09 19:21:41 0:51:41 0:56:20 0.0
2 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange MB 1.02 19:26:07 0:56:07 0:57:14 3.0
3 NOR 5034 Ajaja Albin Cumulus Åge Milde   MB 1.06 19:27:14 0:57:14 1:00:40 5.7
4 NOR 8969 Blues Genesi 43 Håkon Løland   MB 1.25 19:19:31 0:49:31 1:01:54 8.0
5 NOR 9678 Karina Dehler 39 CWS Vidar Wien   MB 1.20 19:25:24 0:55:24 1:06:29 10.0
6 NOR 10661 Trixi Najad 320 Lasse Rognaldsen Erik Rognaldsen, Peter Opheim MB 1.05   DNC   13.0

Seilas nr. 5 - LYS med spinnaker

Start: Tirsdag 3. juni, kl. 19:40:00, Start ved merke 0 (Milde), Pølsebane til merke 2 ved Vårholmen - 2 runder,
Avkortet ved merke 2 andre gang, Distanse: 2.5 n.mil, Vind: ØSØ-S, 0-3 m/s
Plass Nasj. Seil-nr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Lag LYS Målgang Anv. tid Korr. tid Poeng
1 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke Kristian Bjerke, Lars Magne Drange, ....... MB 1.34 20:13:32 0:33:32 0:44:56 0.0
2 NOR 12106 Bulle First 31.7 Stein Olav Drange Lene Visthoff Drange, Elin Visthoff MB 1.18 20:18:38 0:38:38 0:45:35 3.0
3 NOR 62 Xcape Express Frode Rønning   MB 1.11 20:25:31 0:45:31 0:50:31 5.7
4 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 Egil Bortne   MB 1.20 20:23:06 0:43:06 0:51:43 8.0
5 NOR 12314 Adagio Bavaria 39 Cr Bjørn Ofte   MB 1.22 20:23:08 0:43:08 0:52:37 10.0
6 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lien-Nielsen   MB 1.22   DNS   14.0
6 NOR 12136 Synzygus Oceanis 331 Clipper Øyvind Hauge Ronald Toppe, Arne Beveren, Helge Blomgren, Harald Heid MB 1.15   DNC   14.0

S5 - LYS uten spinnaker Klasse

Start: Tirsdag 3. juni, kl. 19:40:00, Start ved merke 0 (Milde), Pølsebane til merke 2 ved Vårholmen - 2 runder,
Avkortet ved merke 2 andre gang, Distanse: 2.5 n.mil, Vind: ØSØ-S, 0-3 m/s
Plass Nasj. Seil-nr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Lag LYS Målgang Anv. tid Korr. tid Poeng
1 NOR 2062 Pollyanna Granada 31 Odd Haugland Anders Søreide MB 1.09 20:22:46 0:42:46 0:46:37 0.0
2 NOR 5034 Ajaja Albin Cumulus Åge Milde   MB 1.06 20:24:10 0:44:10 0:46:49 3.0
3 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange MB 1.02 20:28:08 0:48:08 0:49:06 5.7
4 NOR 8969 Blues Genesi 43 Håkon Løland   MB 1.25 20:22:19 0:42:19 0:52:54 8.0
5 NOR 9678 Karina Dehler 39 CWS Vidar Wien   MB 1.20 20:24:34 0:44:34 0:53:29 10.0
6 NOR 10661 Trixi Najad 320 Lasse Rognaldsen Erik Rognaldsen, Peter Opheim MB 1.05   DNC   13.0

Poengkoder

KodeBeskrivelsePoeng
DNCKom ikke til startområdetVaries
DNSKom til startområdet, men startet ikke14

www.mildebatlag.org
regatta@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org/mildetrimmen-2008.html

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 6
www.sailwave.com