MILDETRIMMEN 2008

Milde Båtlag

Tirsdag 2. september. Endelig sammenlagt resultat etter 9 av 9 seilaser.

Innhold

LYS med spinnaker

Seilt: 9, Strøket: 2, Tellende: 7, Respitt: LYS, Antall båter: 7, Poengsystem: Bonuspoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seil-nr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Lag LYS S1
6/5
S2
20/5
S3
20/5
S4
3/6
S5
3/6
S6
17/6
S7
5/8
S8
19/8
S9
2/9
Poeng totalt Netto
1 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke Kristian Bjerke, Lars Magne Drange, ....... MB 1.34 1 1 2 1 1 (3 DNF) (3 DNC) 2 2 37.0 9.0
2 NOR 12106 Bulle First 31.7 Stein Olav Drange Lene Visthoff Drange, Elin Visthoff, Gunnar Milde MB 1.18 (4 DNC) 3 3 2 2 1 (3 DNC) 1 3 DNC 59.4 31.4
3 NOR 12314 Adagio Bavaria 39 Cr Bjørn Ofte Karen Ofte MB 1.22 (4 DNC) 4 4 6 5 (3 DNC) 2 3 1 74.4 46.4
4 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lien-Nielsen   MB 1.22 2 2 1 5 (6 DNS) (3 DNC) 3 DNC 5 DNC 3 DNC 86.0 58.0
5 NOR 62 Xcape Express Frode Rønning   MB 1.11 (4 OCS) (5 DNC) 5 DNC 3 3 3 DNC 1 5 DNC 3 DNC 95.4 67.4
6 NOR 12136 Synzygus Oceanis 331 Clipper Øyvind Hauge Ronald Toppe, Arne Beveren, Helge Blomgren, Harald Heid MB 1.15 3 (5 DNC) (5 DNC) 7 DNC 6 DNC 2 3 DNC 4 3 DNC 100.7 72.7
7 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 Egil Bortne   MB 1.20 (4 DNC) (5 DNC) 5 DNC 4 4 3 DNC 3 DNC 5 DNC 3 DNC 114.0 86.0

LYS uten spinnaker

Seilt: 9, Strøket: 2, Tellende: 7, Respitt: LYS, Antall båter: 7, Poengsystem: Bonuspoengsystemet, Appendix A
Plass Nasj. Seil-nr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Lag LYS S1
6/5
S2
20/5
S3
20/5
S4
3/6
S5
3/6
S6
17/6
S7
5/8
S8
19/8
S9
2/9
Poeng totalt Netto
1 NOR 2062 Pollyanna Granada 31 Odd Haugland Anders Søreide MB 1.09 1 2 2 1 1 (5 DNC) (3 DNC) 1 2 37.0 9.0
2 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange MB 1.02 (2) 1 1 2 (3) 2 2 2 1 20.7 12.0
3 NOR 5034 Ajaja Albin Cumulus Åge Milde   MB 1.06 3 (3 DNC) (3 DNC) 3 2 3 1 5 DNC 3 DNC 76.1 48.1
4 NOR 8969 Blues Genesi 43 Håkon Løland   MB 1.25 (5 DNC) (3 DNC) 3 DNC 4 4 1 3 DNC 5 DNC 3 DNC 100.0 72.0
5 NOR 9678 Karina Dehler 39 CWS Vidar Wien   MB 1.20 4 (3 DNC) (3 DNC) 5 5 4 3 DNC 4 3 DNC 100.0 72.0
6 NOR 1274 Millennium Falcon Smiling 28 Ove Gram Nipen Nils-Ove Nipen MB 1.03 (5 DNC) (3 DNC) 3 DNC 6 DNC 6 DNC 5 DNC 3 DNC 3 3 DNC 117.7 89.7
7 NOR 10661 Trixi Najad 320 Lasse Rognaldsen Erik Rognaldsen, Peter Opheim MB 1.05 (5 DNC) (3 DNC) 3 DNC 6 DNC 6 DNC 5 DNC 3 DNC 5 DNC 3 DNC 126.0 98.0

Resultatlistene viser oppnådde plasseringer i hver seilas, samt sammenlagt poengsum, både totalt og etter strykning (Netto).

Poeng koder

KodeBeskrivelsePoeng
DNCKom ikke til startområdet14
DNFStartet, men fullførte ikke14
DNSKom til startområdet, men startet ikke14
OCSPå løpssiden ved startsignal, eller brøt regel 30.114

www.mildebatlag.org
regatta@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org/mildetrimmen-2008.html

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 6
www.sailwave.com