venue burgee

MILDETRIMMEN 2009

Milde Båtlag

Tirsdag 15. september. Sammenlagt resultat etter 10 av 10 seilaser.

LYS med spinnaker

Seilt: 10, Strøket: 2, Tellende: 8, Respitt: LYS, Antall båter: 8, Poengsystem: Bonuspoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Båtnavn Båttype LYS Rormann Klubb S1
5/5
S2
19/5
S3
19/5
S4
2/6
S5
2/6
S6
16/6
S7
18/8
S8
1/9
S9
1/9
S10
15/9
Totalpoeng Poengsum
1 NOR 12314 Adagio Bavaria 39 Cr 1.22 Bjørn Ofte MB (15.0 DNC) (8.0) 5.7 5.7 5.7 0.0 5.7 0.0 3.0 5.7 54.5 31.5
2 NOR 10407 Madcap First 40.7 1.34 Birger Bjerke MB (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 10.0 67.0 37.0
3 NOR 62 XCape Express 1.12 Frode Rønning MB 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 8.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 74.0 44.0
4 NOR 12106 Bulle First 31,7 1.18 Stein Olav Drange MB 8.0 3.0 0.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 5.7 3.0 15.0 DNC 15.0 DNC 0.0 79.7 49.7
5 NOR 12136 Synzygus B. Oceanis 331 1.15 Øyvind Hauge MB (10.0) 5.7 10.0 8.0 8.0 (15.0 DNC) 8.0 8.0 8.0 8.0 88.7 63.7
6 NOR 9823 Miramis Elan 333 1.22 Erik Lie-Nielsen MB 0.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNF 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 3.0 123.0 93.0
7 NOR 12115 Puffin HR 342 1.19 Leif G. Gleditsch MB 5.7 10.0 8.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 128.7 98.7
8 NOR 3112 Strandgutt Maxi Fenix 1.08 Paal Andrew Hermansen MB (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 5.7 5.7 15.0 DNC 131.4 101.4

LYS Uten spinnaker

Seilt: 10, Strøket: 2, Tellende: 8, Respitt: LYS, Antall båter: 8, Poengsystem: Bonuspoengsystemet, Appendix A
Rank N Seilnr. Båtnavn Båttype LYS Rormann Klubb S1
5/5
S2
19/5
S3
19/5
S4
2/6
S5
2/6
S6
16/6
S7
18/8
S8
1/9
S9
1/9
S10
15/9
Totalpoeng Poengsum
1 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus 1.02 Berit Rasmussen MB (3.0) 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 (8.0) 23.0 12.0
2 NOR 2062 Pollyanna Granada 31 MH 1.09 Odd Haugland MB (13.0 DNC) (5.7) 5.7 5.7 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 41.5 22.8
3 NOR 5034 Ajaja Albin Cumulus 1.07 Åge Milde MB 0.0 3.0 0.0 8.0 5.7 3.0 (13.0 DNC) 3.0 5.7 (11.7) 53.1 28.4
4 NOR 9678 Karina Dehler 39 CWS 1.20 Vidar Wien MB 5.7 8.0 8.0 3.0 8.0 8.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 10.0 89.7 63.7
5 NOR 6410 Flying Viking Contrast 36 1.18 John Rasmussen/Egil Bortne MB (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 8.0 8.0 8.0 5.7 107.7 81.7
6 B36 Tomba Bavaria 36 1.17 Bjarne Pedersen MB (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 5.7 13.0 DNC 13.0 DNC 3.0 112.7 86.7

Benyttede poengkoder

KodeBetydningPoeng
DNCKom ikke til startområdetVaries
DNFStartet, men fullførte ikke15

www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org/mildetrimmen-2009.html
regatta@mildebatlag.org

Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com