venue burgee

Mildetrimmen 2010

Milde Båtlag

Tirsdag 15. juni. Resultater for 5. seilas i Mildetrimmen 2010.


S5 - LYS med spinnaker Klasse - 15/6 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 10.3, Course: Løp 7, Wind dir: NV, Ave wind: 8
Rank N Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Klubb LYS Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke   MB 1.34 18:30:00 20:03:22 1:33:22 2:05:07 6.619 kn 0.0
2 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen   MB 1.23 18:30:00 20:15:08 1:45:08 2:09:19 5.878 kn 3.0
3 NOR 12106 Bulle First 31.7 Stein Olav Drange Gunnar Milde, Finn Fadnes, Jarle Magnuss MB 1.18 18:30:00 20:20:02 1:50:02 2:09:50 5.616 kn 5.7
4 NOR 12314 Adagio Bavaria 39 Cr Bjørn Ofte   MB 1.22 18:30:00 20:16:46 1:46:46 2:10:15 5.788 kn 8.0
5 NOR 6410 Flying Viking Contrast 362 Egil Bortne John Rasmussen, Trond Olsen, Ørjan Nordbø MB 1.20 18:30:00 20:23:28 1:53:28 2:16:10 5.447 kn 10.0
6 NOR 10091 Dama Elan 333 Geir Einarsen Lars Einarsen, John P. Voldseter, Frode MB 1.23 18:30:00 20:21:22 1:51:22 2:16:59 5.549 kn 11.7
7 NOR 9678 Karina Dehler 39 CWS Vidar Wien   MB 1.22 18:30:00 20:39:33 2:09:33 2:38:03 4.77 kn 13.0
8 NOR 12136 Synzygus Benetau Oceanis 331 Øyvind Hauge Helge Blomberg, Ingve Hjelmeseter, Ronald Toppe, Marianne Samdal MB 1.17     DNC     15.0

S5 - LYS uten spinnaker Klasse - 15/6 at 18:30

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 10.3, Course: Løp 7, Wind dir: NV, Ave wind: 8
Rank N Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Klubb LYS Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 NOR 2062 Pollyanna Granada 31 MH Odd Haugland Anders Søreide MB 1.09 18:30:00 20:33:11 2:03:11 2:14:16 5.017 kn 0.0
2 NOR 5034 Ajaja Cumulus Åge Milde Beate Aldal MB 1.08 18:30:00 20:35:05 2:05:05 2:15:05 4.941 kn 3.0
3 NOR 8186 Aurora Albin 78 Cirrus Berit Rasmussen Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange MB 1.02 18:30:00 20:46:15 2:16:15 2:18:59 4.536 kn 5.7
4 NOR 14137 Tomba Bavaria 36 AC Bjarne Pedersen   MB 1.19 18:30:00 20:54:22 2:24:22 2:51:48 4.281 kn 8.0
5 NOR 13604 Ann-Helen Bavaria 34 AC Vidar Åsvang Per-Lasse Reinertsen, Kjetil Andersen MB 1.14     DNC     14.0
5 NOR 11596 Tina Bavaria Dag Erik Rønvik Bavaria 42 CR MB 1.25     DNC     14.0
5 NOR 13995 MaCassis III Bavaria 37C Peter Elvingdal   MB 1.16     DNC     14.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area

www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2010.html
regatta@mildebatlag.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com