event burgee venue burgee

Mildetrimmen 2018

Milde Båtlag

Tirsdag 11. september. Sammenlagt resultat etter 10 av 10 seilaser i serien.

NOR Rating med spinnaker

Seilt: 10, Strøket: 2, Tellende: 8, Rating system: NOR Rating, Deltagende bter: 10, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A.
Rank N Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb Rating S1
15/5
S2
29/5
S3
12/6
S4
12/6
S5
26/6
S6
14/8
S7
28/8
S8
28/8
S9
11/9
S10
11/9
Total Nett
1 NOR 10407 Madcap First 40.7 Birger Bjerke MB 1.032 (4.0) 2.0 2.0 (3.0) 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 20.0 13.0
2 NOR 9823 Miramis Elan 333 Erik Lie-Nielsen MB 0.948 (11.0 DNC) 4.0 3.0 2.0 (6.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 36.0 19.0
3 NOR 14930 Stegg XVI Dehler 38 R Stein Olav Drange MB 1.025 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (11.0 DNC) 3.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 44.0 22.0
4 NOR 6874 Kelso CROWN 39 Jon Hardie MB 0.989 2.0 (7.0) 4.0 4.0 (11.0 DNC) 4.0 1.0 4.0 3.0 3.0 43.0 25.0
5 NOR 11754 FirstPrice First 40.7 Geir Einarsen MB 1.030 3.0 5.0 5.0 (11.0 OCS) 4.0 6.0 4.0 5.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 65.0 43.0
6 NOR 12136 Synzygus Benetau Oceanis 331 Øyvind Hauge MB 0.918 6.0 9.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 5.0 7.0 5.0 6.0 4.0 4.0 68.0 46.0
7 NOR 12314 Adagio Bavaria 39 Cr Bjørn Ofte MB 0.966 8.0 8.0 (11.0 DNF) (11.0 DNC) 3.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 96.0 74.0
8 NOR 11590 Pluto First 40.7 Thomas Magnussen MB 1.027 7.0 3.0 (11.0 DNF) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 98.0 76.0
9 NOR 12593 Lillefix Hanse 320 Jon Arild Tørresdal MB 0.903 5.0 6.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 99.0 77.0
10 NOR 10533 Storm First 40.7 Petter Strømme MB 1.05 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 104.0 82.0

NOR Rating uten spinnaker

Seilt: 10, Strøket: 2, Tellende: 8, Rating system: NOR Rating, Deltagende båter: 5, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A.
Rank N Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb Rating S1
15/5
S2
29/5
S3
12/6
S4
12/6
S5
26/6
S6
14/8
S7
28/8
S8
28/8
S9
11/9
S10
11/9
Total Nett
1 NOR 5848 Alfred First 30E MH Petter Strømme MB 0.846 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (6.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 2.0 19.0 10.0
2 NOR 5034 Ajaja Cumulus Åge Milde MB 0.817 1.0 (2.0) 2.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 17.0 12.0
3 NOR 59 Lundefuglen IF Marieholm Birgitte M. Lunde MB 0.740 4.0 3.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNF 3.0 3.0 3.0 3.0 43.0 31.0
4 NOR 9678 Karina Dehler 39 CWS Vidar Wien MB 0.907 (6.0 DNC) 4.0 3.0 3.0 4.0 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 50.0 38.0
5 NOR 7908 Passe Gal Maxi Fenix Ole Steinar Andersen MB 0.805 2.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 2.0 6.0 DNF 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 52.0 40.0

TUR klasse

Seilt: 10, Deltagende båter: 9, Ingen rating eller tildeling av poeng
N Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Klubb S1
15/5
S2
29/5
S3
12/6
S4
12/6
S5
26/6
S6
14/8
S7
28/8
S8
28/8
S9
11/9
S10
11/9
  154 Seascape Seascape 18 Sascha Bussat MB   DNC Fullført DNF Fullført DNF DNF DNC DNC Fullført Fullført
  B 36 Panta Rhei Bavaria 36 Bo Vignes MB   DNC DNC DNC DNC DNC DNF Fullført Fullført Fullført Fullført
NOR 10661 Trixi Najad 320 Lasse Rognaldsen MB   DNC DNC DNC DNC DNC DNC Fullført Fullført Fullført Fullført
NOR 9356 Tailwind CR 400 DS Finn Harald Berg MB   Fullført Fullført DNC DNC Fullført DNC DNC DNC DNC DNC
NOR 15010 Balder Bavaria 30 Cr Jan Malmin Hansen MB   DNC DNC DNC DNC DNC Fullført Fullført Fullført DNC DNC
  B30 "Minst II" Bavaria 30 Cruiser Atle Kvinge MB   DNC DNC DNC DNC Fullført DNC Fullført Fullført DNC DNC
NOR 12489 Hermione Jeanneau Sun Odyssey 36 Jarle Magnussen MB   DNC Fullført DNC DNC Fullført DNF DNC DNC DNC DNC
NOR 15720 Mai 3 Bavaria 36 Øyvind Nesse MB   DNC DNC Fullført Fullført DNC DNC DNC DNC DNC DNC
NOR 8954 Martine ACCENT Helge Holmbek MB   DNC DNC DNC DNC DNC DNF DNC DNC DNC DNC

Banesjef: Bjørn Rasmussen



Anvendte poengkoder

KodeBeskrivelse Poeng
DNCKom ikke til startområdet Varierer
DNFStartet, men fullførte ikke Varierer
OCSPå løpssiden av startlinjen ved sitt startsignal, men vendte ikke tilbake for å starte, eller brøt regel 30.1 11

www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com