Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR R m/sp | NOR | 15902 | Seascape | Seascape 18 | Sasha Bussat | MB | 0.873 | ||
NOR R m/sp | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal | MB | 0.936 | |
NOR R m/sp | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.946 | ||
NOR R m/sp | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | MB | 0.989 | ||
NOR R m/sp | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | MB | 1.023 | ||
NOR R m/sp | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | Kristian Bjerke | MB | 1.035 | |
NOR R m/sp | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | Alexander Iversen, Eivind Ellertsen | MB | 1.042 | |
NOR R u/sp | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | MB | 0.818 | ||
NOR R u/sp | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | MB | 0.880 | ||
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | |||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte | MB | 0.971 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2022.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com