venue burgee

NM SNIPE 2016 - 30. juni til 2. juli

Milde Båtlag

Lørdag 2. juli. Endelig resultat.
Sammenlagt resultat etter 7 av 7 seilaser.


Sammenlagt resultat kan også finnes her hos SailRaceSystem.

Snipe

Seilt: 7, Strøket: 1, Tellende: 6, Påmeldte: 41, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank Baug-nr Nasj. Seilnr. Båtnavn Rormann Mannskap Klubb Land Merknader S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total Nett
1 06 NOR 30186   Jostein Grødem Asbjørn Grødem Åsgårdstrand Seilforening Norge   1 1 1 1 (7) 1 1 13.0 6.0
2 05 NOR 30090 (30900) HAPPY DAY'S Birger Jansen Lise Gehrken Bærum Seilforening Norge M GM (18) 2 5 6 3 2 3 39.0 21.0
3 39 NOR 30498   Ulrik Sandvig Morten Røisland Bærum Sf. / Risør Sf. Norge   3 6 7 4 1 7 (10) 38.0 28.0
4 21 NOR 30312   Anette Melsom Myhre Janett Krefting Asker Sf. / Bærum Sf. Norge D (19) 13 2 2 5 9 2 52.0 33.0
5 34 NOR 30883   Bård Sæthre Karen Kristoffersen Brevik Sf. / Åsgårdstrand Sf. Norge   (12) 5 3 10 11 5 4 50.0 38.0
6 31 NOR 31314 (0813) Gipsy King Guillermo Garcia Andreas Karlsen Horten Seilforening Norge   10 4 6 (11) 8 6 6 51.0 40.0
7 25 NOR 30660 FLESKEFRANK GTI 3000 Steffen Skjønberg Mayo Hansen Borgen Bærum Seilforening Norge   17 9 (20) 3 4 11 5 69.0 49.0
8 19 NOR 31173 Fun4you Johan G. Mejlænder Hilde Høvik Bærum Seilforening Norge M 14 7 (25) 7 18 3 7 81.0 56.0
9 42 NOR 30613 Måka Mads Truelsen Karsten Eskelund Bærum Sf / Grimstad Sf Norge   2 15 (26) 5 14 8 13 83.0 57.0
10 24 NOR 30069 IMPETUS IX Ola Nygard Anne-Lise Øien Bærum Seilforening Norge M 16 11 18 (23) 6 4 8 86.0 63.0
11 03 NOR 26478 (30374) Anastasia Geir Bjarne Myre Tiril Brekke Milde Båtlag Norge   11 (28) 9 12 12 13 11 96.0 68.0
12 02 NOR 30070 Smurfen 2 Erling Nesse Bjarne Haugen Milde Båtlag / KNS Norge M 6 14 12 8 9 20 (28) 97.0 69.0
13 01 NOR 28779   Trond Aarø Helge Holmbek Milde Båtlag Norge   5 8 11 9 (22) 19 18 92.0 70.0
14 29 NOR 29981   Alexander Dahl Høgheim Victor Dahl Høgheim Ran Seilforening Norge J (36 DNF) 17 15 13 2 10 14 113.0 71.0
15 09 NOR 29720 Frisk Kjell Ove Birkeland Ivar Olaf Jacobsen Hjellestad Seilforening Norge   15 3 10 19 (25) 18 21 111.0 86.0
16 04 NOR 31312 Texaco Stovner Magnus Hedmark Mari Sveen Bærum Sf. / Soon Sf. Norge   7 18 21 20 (23) 14 12 115.0 92.0
17 16 NOR 28766 Flyndro Fabian Bruvik Trine-Lise Hole Isager Askøy Sf. / Bergens Sf. Norge   20 10 13 14 19 17 (27) 120.0 93.0
18 15 NOR 30270   Rune Kartveit Kari Hillesund Stavanger Seilforening Norge   (36 DSQ) 12 8 16 13 24 24 139.0 97.0
19 44 (30) NOR 29650   Torstein Pedersen Tom Christian Mortensen Bærum Sf. / Færder Sf. Norge   4 22 (32) 17 29 12 19 135.0 103.0
20 45 (35) NOR 29895 Die Hard Sailors Clement Aanestad Nicholas Aanestad Stavanger Seilforening Norge   27 (29) 4 18 17 23 17 135.0 106.0
21 08 NOR 30990   Jan Malmin Hansen George Martin Børve Milde Båtlag Norge M (36 DNC) 38 DNC 16 15 21 16 9 161.0 119.0
22 12 NOR 30672   Torgeir Titland Eivind Mellingen Hjellestad Sf. / Askøy Sf. Norge   8 20 17 26 28 21 (32) 152.0 120.0
23 36 NOR 28531 Cincin Tord Hjellestad Tom Hjellestad Hjellestad Seilforening Norge   23 24 22 22 20 (31) 15 157.0 126.0
24 23 NOR 30840 NONAME Geir Hansen Paul Andreas Lundeby Bærum Seilforening Norge   21 21 14 27 24 (29) 20 156.0 127.0
25 26 NOR 29725 Dolphin Kristine Schüssler Marita Christensen Bærum Sf. / Oslo Sf. Norge D 9 16 28 (30) 27 30 22 162.0 132.0
26 07 NOR 29632   Ida T. Sætersdal Randi Stray Milde Båtlag / Stavanger Sf Norge D 26 26 19 33 16 (34) 16 170.0 136.0
27 20 NOR 29088   Otto Book Emil Robert Book Bratbak Åsgårdstrand Seilforening Norge M 25 19 31 24 10 33 (36) 178.0 142.0
28 27 NOR 28037   Ole Christian Lekven Christoffer Opstvedt Milde Båtlag / Os Seilf. Norge   13 27 29 25 (32) 26 30 182.0 150.0
29 32 NOR 28775 Sneipen Henrik Julius Nilsen Sølvi Uthaug Bergens Seilforening Norge   29 (30) 30 29 15 25 23 181.0 151.0
30 10 NOR 29938   Adriaan Schönhage Trudie Scholman Stavanger Seilforening Norge M 22 25 23 31 31 28 (33) 193.0 160.0
31 11 NOR 31015 Cachaca Arild Figenschou Kjell Sivertsen Bærum Seilforening Norge M 28 31 24 28 30 (37) 26 204.0 167.0
32 17 NOR 30674   Frode Midttun Dag-Arve Haugsdal Ran Seilforening Norge   31 (36) 27 32 34 15 29 204.0 168.0
33 41 NOR 27866 L8-RI Karoline Eirin Vabø Inger Margrethe Vabø Ran Seilforening Norge J D 24 23 (36) 36 26 35 25 205.0 169.0
34 40 NOR 27735   Kristine Hjellestad Andreas Hjellestad Hella Hjellestad Seilforening Norge J 30 (33) 33 21 33 22 31 203.0 170.0
35 37 NOR 28454   Celia Valeur Børresen Erik Karlsen Ran Seilforening Norge J 33 32 34 34 (39) 36 35 243.0 204.0
36 33 NOR 27384 (28451) Wesly Snipe Torvald Fossestøl Jan Vidar Nordstrand Bergens Sf. / Nordhordland Sf. Norge   (36 DNC) 38 DNC 35 35 35 27 34 250.0 208.0
37 28 NOR 30011 Kelsolito Jon Hardie Pernilla Similin Milde Båtlag Norge   35 35 (40 DNF) 37 38 32 37 256.0 214.0
38 22 NOR 26931 GUNDE SWAAN Åge Milde Morten Laurvig Milde Milde Båtlag Norge   32 34 37 (40) 36 38 40 257.0 217.0
39 18 NOR 29944 Deltora III Leif Terje Fonnes Hans Georg Toth Milde Båtlag Norge   34 37 39 39 (40) 40 39 268.0 228.0
40 14 NOR 31016 KOLLEKTEN Arne Walaas Linda Vos Asker Sf. / Bærum Sf. Norge   (36 DNF) 38 DNC 38 38 37 39 38 274.0 232.0
41 38 NOR 27558   Einar Nystad Erling Thomas Wiik Ran Seilforening Norge   (36 DNC) 38 DNC 40 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 41 DNC 294.0 252.0

Resultatlisten viser plassering i de enkelte seilaser, samt sammenlagt poengsum totalt og med stryking (Nett) av dårligste resultat.
Regattasjef: Kjell Totland, Milde Båtlag.

Anvendte poengkoder

KodeBeskrivelse Poeng
DNCKom ikke til startområdet 42
DNFStartet, men fullførte ikke 42
DSQDiskvalifikasjon 42

www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org

www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2134
regatta@mildebatlag.org

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com