Banesjef: Gunnar Milde
| Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Ørjan H. Nordbø | MB | 1 | 1.0 |
| 2 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | MB | 2 | 2.0 | |
| 3 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Harald Nipen, Atle Bergseth | MB | 3 | 3.0 |
| 4 | 5 | Jo | Kjell Totland | Jan G. Lundeby, Leif Harald Løvås | MB | 4 | 4.0 |
| 122 | Peder | Viktor Kalve Grytdal | HjS | DNC | 9.0 | ||
| 190 | Mosken | Erlend Marius Henriksen | MB | DNC | 9.0 | ||
| 113 | Margrethe | Fredrik Normann Hansen | HjS | DNC | 9.0 | ||
| 21 | Ulrik | Erling Nesse | MB | DNC | 9.0 |
| Kode | Beskrivelse | Poeng |
|---|---|---|
| DNC | Kom ikke til startområdet | 9 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com