|
Milde Båtlag |
|
| MILDETRIMMEN 2005 |
Deltakerliste
| Båtnavn | Båttype | Nasj. | Seilnr. | Skipper | Klubb | LYS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYS med spinnaker Fleet | ||||||
| Eddapliks | Express | NOR | 156 | Stein Olav Drange | MB | 1.11 |
| Flying Viking | Contrast 36 | NOR | 6410 | Arnstein Birkeland | MB | 1.20 |
| Vår | NOR | 9289 | Ketil Krantz | MB | 1.15 | |
| Miramis | Elan 333 | NOR | 9823 | Erik-Lie Nielsen | MB | 1.22 |
| Madcap | First 40.7 | NOR | 10407 | Birger Bjerke | MB | 1.34 |
| Blues | Genisi 43 | NOR | 8969 | Håkon Løland | MB | 1.28 |
| ex Statsr. Normann | Express | NOR | 132 | Andreas Sletten | MB | 1.11 |
| Ventus | Bavaria Match 35 | NOR | 10844 | ? | MB | 1.30 |
| LYS uten spinnaker Fleet | ||||||
| Hugin | B25 Mark II | NOR | 3191 | Odd Haugland | MB | 0.99 |
| Aurora | Albin 78 Cirrus | NOR | 8186 | Berit Rasmussen | MB | 1.01 |
| Rullerikke | Albin Cumulus | NOR | 4948 | Vidar Wien | MB | 1.07 |
| Hiatus | Hunter 28.5 | NOR | 8223 | Terje Tollefsen | MB | 1.03 |
| Vår | Sun Odyssey 36 | NOR | 9289 | Ketil Krantz | MB | 1.12 |
| Trixi | Najad 320 | NOR | 10661 | Lars J. Rognaldsen | MB | 1.04 |
| www.mildebatlag.org regatta@mildebatlag.org |
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |