event burgee venue burgee

NM OSELVAR 2015 - 8. - 9. AUGUST

Milde Båtlag

Sammenlagt resultat etter 7 av 7 seilaser.

Seilt: 7, Strøket: 1, Tellende: 6, Deltakende båter: 20, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank Nat Seilnr. Båtnavn Rormann Mannskap Klubb S1
8/8
S2
8/8
S3
8/8
S4
8/8
S5
9/8
S6
9/8
S7
9/8
Total Nett
1 NOR 85 Hyggen Andreas Martin Iversen Morten-Johan Sletten Steene, Kristian Holst AuS, MB, MB 4 2 2 3 1 2 (6) 20.0 14.0
2 NOR 20 Terna Nils-Ove Nipen Ove Gram Nipen, Harald Nipen Milde Båtlag (6) 1 1 1 5 5 2 21.0 15.0
3 NOR 150 Ægir Terje van der Meeren Gro van der Meeren, Frode van der Meeren Austevoll Seilforening 1 4 6 (9) 2 4 3 29.0 20.0
4 NOR 65 Teddy Jan-Erik Christophersen Mats Christophersen, Stig-Arne Christophersen Milde Båtlag 2 5 (12) 11 9 3 1 43.0 31.0
5 NOR 18 Berserk Jan Vee Lars Norvald Grøteide, Jan Malmin Hansen S. N/T, S. N/T, MB 8 6 3 2 6 6 (9) 40.0 31.0
6 NOR 21 Ulrik Erling Nesse Birte Nesse, Inger-Lise Milde Milde Båtlag 3 3 5 8 4 9 (21 DNC) 53.0 32.0
7 NOR 41 Seira Svein Økland Åshild Økland, Sindre Økland Siglarlaget Njord/Tysnes (14) 10 4 7 8 8 4 55.0 41.0
8 NOR 13 Carmencita Olav H. Østervold Christian Østervold, Margrethe Østervold Haugland Austevoll Seilforening 10 7 (21 OCS) 13 3 10 7 71.0 50.0
9 NOR 126 Susi Bernhard Gjerstad Robert Dalland, Kjell Magnus Økland Siglarlaget Njord/Tysnes (15) 14 9 5 10 7 8 68.0 53.0
10 NOR 122 Peder Tor Elling Halvorsen Kjell Milde, Yngve Træland Asker Sf., MB, S.N/T 11 13 13 (15) 13 1 5 71.0 56.0
11 NOR 59 Spretten Arild Gjerstad Torunn Nødland, Vegard Aslaksen Siglarlaget Njord/Tysnes 13 9 7 4 (17) 14 10 74.0 57.0
12 NOR 16 Stegg Stein Olav Drange Jørn skibenes, Ivar Hjellestad MB, MB, HjS 12 11 (14) 12 7 11 13 80.0 66.0
13 NOR 2 Gneist (56) Gisle Didriksen Sigmund Sandvik, Jan Skibenes MB, S. N/T, MB (16) 12 10 10 11 12 11 82.0 66.0
14 NOR 22 Fant Egil Bortne Svein Drevsjømoen, Ørjan Hatlem Nordbø Milde Båtlag 7 (19) 15 6 14 15 14 90.0 71.0
15 NOR 134 Topaz Jan Fossberg Line Fossberg Taranger, Linn Ask Mong MB, Haugesund Sf., BS 5 15 11 14 15 (17) 15 92.0 75.0
16 NOR 113 Margrethe (140) Finn Totland Anders Iversen, Halldis Ringvold KNS, BS, MB 9 16 8 18 18 18 (21 DNC) 108.0 87.0
17 NOR 180 Glimt Kåre Gjerstad Frode Sandvik, Arild Heimnes Siglarlaget Njord/Tysnes (18) 18 17 16 12 13 12 106.0 88.0
18 NOR 86 Sørvik Magnus Stangeland (lø), Helge Holmbek (sø) Yngve van der Meeren, Cecilie Milde AuS, MB, AuS, MB 17 8 (21 OCS) 19 16 16 16 113.0 92.0
19 NOR 5 Jo Kjell Totland Åge Milde, Bjørn Rasmussen Milde Båtlag 20 17 16 17 (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 133.0 112.0
20 NOR 1 Bambi Birgitte Margrethe Lunde Marita Hårklau, Cathinka Rasmussen Milde Båtlag 19 20 18 20 (21 DNF) 21 DNC 21 DNC 140.0 119.0

Resultatlisten viser båtenes plasseringer i hver enkelt seilas, samt total poengsum og netto poengsum (nett) hvor dårligste poeng er strøket.

Forkortelser: AuS = Austevoll Seilforening, BS = Bergens Seilforening, HjS = Hjellestad Seilforening, KNS = Kongelig Norsk Seilforening,
MB = Milde Båtlag, S. N/T = Siglarlaget Njord/Tysnes.

Startpremie 2. start - Oselvarklubbens Startpremie av 1997: 13 Carmencita, Olav H. Østervold, AuS - 0.0 sek.

Regattasjef: Magne Sandtorv, BS.

Benyttede poengkoder

KodeBeskrivelse Poeng
DNCKom ikke til startområdet 21
DNFStartet, men fullførte ikke 21
OCSPå løpssiden ved start, eller brøt regel 30.1 21

www.mildebatlag.org/nm-oselvar-2015.html
regatta@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org/
styret@mildebatlag.org

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com