event burgee venue burgee

NM OSELVAR 2014 - 16. - 17. AUGUST

Austevoll Seilforening

Søndag 17. august. Resultater etter 7 av 7 seilaser.

Seilt: 7, Strøket: 1, Tellende: 6, Deltakende båter: 17, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank Seilnr. Båtnavn Rormann Mannskap Klubb S1
16/8
S2
16/8
S3
16/8
S4
16/8
S5
17/8
S6
17/8
S7
17/8
Total Nett
1 85 Hyggen Andreas Martin Iversen Morten-Johan Sletten Steene, Kristian Holst AuS, MB, MB (6) 2 1 2 2 1 1 15.0 9.0
2 18 Berserk Jan Vee Lars Norvald Grøteide, Jan M. Hansen S. N/T, S. N/T, MB 1 1 2 (6) 4 6 4 24.0 18.0
3 20 Terna Nils-Ove Nipen Ove Gram Nipen, Harald Nipen Milde Båtlag 7 4 4 4 1 (9) 2 31.0 22.0
4 150 Ægir Terje van der Meeren Gro van der Meeren, Yngve van der Meeren Austevoll Seilforening (15) 12 3 1 6 2 3 42.0 27.0
5 13 Carmencita Olav H. Østervold Marlen Østervold Haugland, Olav Endre Østervold Austevoll Seilforening 4 6 5 3 5 (7) 6 36.0 29.0
6 59 Spretten Arild Gjerstad Torunn Nødland, Olav Sigurd Nødland Siglarlaget Njord/Tysnes 3 10 10 (11) 3 4 9 50.0 39.0
7 41 Seira Svein Økland Åshild Økland, Sindre Økland Siglarlaget Njord/Tysnes (9) 8 9 5 7 5 8 51.0 42.0
8 91 Stolmaren Kjell Stangeland Steinar Kalvenes, Roger Larsen Austevoll Seilforening 2 7 12 (14) 13 8 5 61.0 47.0
9 180 Glimt Kjell Magnus Økland Kristin G. Kleppe, Vegard Aslaksen Siglarlaget Njord/Tysnes 8 3 (16) 13 12 3 12 67.0 51.0
10 2 Kryss Gisle Didriksen Sigmund Sandvik, Kåre Gjerstad MB, S. N/T, S. N/T 12 5 7 9 11 (13) 7 64.0 51.0
11 65 Teddy Jan-Erik Christophersen Mats A. Christophersen, Jan Christophersen Milde Båtlag 13 9 6 10 (14) 11 10 73.0 59.0
12 86 Sørvik Jan Hjellestad Atle Marøen, Tor Helge Valen BS, MB, BS 11 (14) 11 7 9 14 11 77.0 63.0
13 113 Margrethe (140) Carl Johan Wickmann Trond Wickman, Ståle Olsen Bergens Seilforening (14) 13 13 8 8 10 13 79.0 65.0
14 126 Susi Bernhard Gjerstad Vegard Kleppe, Andreas Kleppe Siglarlaget Njord/Tysnes (16) 11 14 12 10 12 14 89.0 73.0
15 122 Peder Svein Midtøy Erlend Sandvik, Ole Hausberg Austevoll Seilforening 5 (16) 15 15 15 16 16 98.0 82.0
16 22 Fant Finn Totland Anders Iversen, Karin Anna Tittman KNS, BS, BS 10 15 8 (DNF) DNC DNC DNC 105.0 87.0
17 5 Jo Kjell Totland Kjell Milde, Bjørn Rasmussen Milde Båtlag (17) 17 17 16 16 15 15 113.0 96.0

Resultatlisten viser den enkelte båt sine plasseringer i hver seilas og total poengsum. I kolonne for netto poengsum (Nett) er dårligste resultat strøket.

Forkortelser: AuS = Austevoll Seilforening, BS = Bergens Seilforening, KNS = Kongelig Norsk Seilforening, MB = Milde Båtlag, S. N/T = Siglarlaget Njord/Tysnes.

Startpremie 2. start - Oselvarklubbens Startpremie av 1997: 113 Margrethe, Carl Johan Wickman, BS - 0.0 sek.

Startpremie 3. start - Austevoll Seilforening Startpremie: 180 Glimt, Kjell Magnus Økland, S.N/T - 1.0 sek.

Regattasjef: Magne Sandtorv, BS.


Anvendte poengkoder

KodeBeskrivelsePoeng
DNCKom ikke til startområdet18
DNFStartet, men fullførte ikke18

http://www.austevoll-seilforening.no
epost@austevoll-seilforening.no


Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com