event burgee venue burgee

Felles SOMMER- / ENTYPEREGATTA 2014. 14. - 15. juni

Milde Båtlag og Bergens Seilforening

Sammenlagt resultat etter 5 av 5 seilaser


Optimist A

Seilt: 5, Strøket: 1, Tellende: 4, Deltakere: 9, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank Klasse N S.nr. Seiler Klubb S1
14/6
S2
14/6
S3
14/6
S4
15/6
S5
15/6
Total Nett
1 Optimist A NOR 3461 Karoline Eirin Vabø Ran Seilforening 1 2 1 (3 DNC) 3 DNC 24.0 14.0
2 Optimist A NOR 3403 Mathilde Elise Lind Bergens Seilforening (9) 7 4 2 1 23.0 14.0
3 Optimist A NOR 3713 Marius Bjelkarøy Westervik Ran Seilforening 2 1 3 (3 DNC) 3 DNC 26.0 16.0
4 Optimist A NOR 3816 Kristine Hjellestad Hjellestad Seilforening 8 (9) 6 1 2 26.0 17.0
5 Optimist A NOR 3826 Erik Karlsen Ran Seilforening 3 3 2 (3 DNC) 3 DNC 28.0 18.0
6 Optimist A NOR 3615 Peder Smith Ran Seilforening 4 5 5 (3 DNC) 3 DNC 34.0 24.0
7 Optimist A NOR 3623 Magnus Tangye Ran Seilforening 7 4 7 (3 DNC) 3 DNC 38.0 28.0
8 Optimist A NOR 3455 Mats Offerdal Ran Seilforening 5 6 8 (3 DNC) 3 DNC 39.0 29.0
9 Optimist A NOR 3661 Celia Valeur Børresen Ran Seilforening 6 8 9 (3 DNC) 3 DNC 43.0 33.0

Optimist B

Seilt: 5, Strøket: 1, Tellende: 4, Deltakere: 11, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank Klasse N S.nr. Seiler Klubb S1
14/6
S2
14/6
S3
14/6
S4
15/6
S5
15/6
Total Nett
1 Optimist B NOR 3601 Didrik Jelstad Åsane Seilforening 1 3 3 2 (5) 14.0 9.0
2 Optimist B NOR 3663 Arvid Elias Guddal Einan Hjellestad Seilforening 5 (7) 1 3 2 18.0 11.0
3 Optimist B NOR 2982 Ina Valeur Børresen Ran Seilforening 3 (6) 2 4 3 18.0 12.0
4 Optimist B NOR 2848 Alexander Valeur Børresen Ran Seilforening 2 1 4 (7) 6 20.0 13.0
5 Optimist B NOR 3750 Albertine Lind Bergens Seilforening 4 2 7 (8) 1 22.0 14.0
6 Optimist B NOR 3827 Børre Andre Pescador Johnsen Bergens Seilforening 8 4 6 1 (7 DNF) 31.0 19.0
7 Optimist B NOR 3750 x Nils-Henrik Lind Bergens Seilforening 6 (8) 5 5 4 28.0 20.0
8 Optimist B NOR 34611 Lars Andre Vabø Ran Seilforening 7 5 8 (9 DNC) 7 DNC 44.0 32.0
9 Optimist B NOR 3138 Georg Thorbjørnsen Hjellestad Seilforening 10 9 9 6 (7 DNC) 46.0 34.0
10 Optimist B NOR 27 Alejandra Pescador Johnsen Bergens Seilforening 9 10 10 (9 DNC) 7 DNC 53.0 41.0
11 Optimist B USA 13638 Hedda Grønås Bergens Seilforening (11 DNF) 11 OCS 11 9 DNC 7 DNC 59.0 47.0

Zoom8

Seilt: 5, Strøket: 1, Tellende: 4, Deltakere: 2, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A
Rank Klasse N S.nr. Seiler Klubb S1
14/6
S2
14/6
S3
14/6
S4
15/6
S5
15/6
Total Nett
1 Zoom8 NOR 88 Åsmund S. Thorbjørnsen Hjellestad Seilforening (1) 1 1 1 1 5.0 4.0
2 Zoom8 NOR 36 Theodor Eide Hjellestad Seilforening (2) 2 2 2 2 10.0 8.0



Benyttede poengkoder

KodeBeskrivelsePoeng
DNCKom ikke til startområdetVarierer
DNFStartet, men fullførte ikke12
OCSPå løpssiden ved startsignalet eller brøt regel 30.112

www.mildebatlag.org/sommerregatta-entyperegatta-2014.html
regatta@mildebatlag.org


www.bergens-seilforening.no

Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com