Bergens Seilforening, Hjellestad Seilforening, Milde Båtlag
Stor-NM 2005 , 23. - 25. juni

NM OSELVAR - RESULTATLISTE

Sailed: 7  Discards: 1

Plass Båtnavn S.nr. Rormann Mannskap Lag R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Poengsum
1 Carmencita 13 Olav H. Østervold Christian Østervold, Ingmar Taranger AuS 3 1 4 1 2 3 3 20.1
2 Hyggen 85 Andreas Martin Iversen Christian Sogn Iversen, Morten-Johan S. Steene HjS 1 4 6 8 1 2 1 22.7
3 Terna 20 Nils-Ove Nipen Ove Gram Nipen, Rune Nordtvedt MB 2 2 5 3 5 1 2 24.7
4 Stegg 16 Stein Olav Drange Lene Visthoff Drange, Håvard Wathne Matthissen MB 8 5 2 4 3 4 4 42.7
5 Seira 41 Svein Økland Åshild Økland, Aleksander Gjerstad Kleppe N/T 4 3 3 2 7 7 13 48.4
6 Benito 87 Terje van der Meeren Steinar van der Meeren, Svein Midtøy AuS 7 6 1 10 8 8 5 62.7
7 Julotte 136 Helge Sandtorv Jan Henrik Nordeide, Marius Sandtorv RAN 5 9 9 5 9 10 6 76.7
8 Jeppe 90 Leif M. Hetleflåt Øyvind Eide, Arve Tveit MB 6 10 11 11 4 6 8 78.4
9 Berserk 18 Jan Vee Morten Epland, Kristin G. Kleppe N/T 10 7 7 9 6 9 7 80.7
10 Ulrik 21 Kjell Milde Stein A. Strømme, Marius Østervold MB 9 8 13 7 10 5 9 83.0
11 Fant 22 Inger Lise Milde Grethe Milde, Birte Sture MB 12 11 8 6 11 DNS DNC 98.7
12 Jo 5 Petter Strømme Eirik Wangen Alsaker, Marte Wangen Alsaker MB 11 13 10 12 12 12 11 104.0
13 Lilland 146 Anders Jelmert Øistein J. Skjolddal, Ingvar Huse AuS 13 12 12 13 OCS 13 12 111.0
14 Rym 64 Kristian Holst Arne Holst, Iselin Holst, Inger Johanne Holst HjS 14 14 14 14 DNC 11 10 113.0

Resultatlisten viser oppnådde plasseringer i de 7 planlagte og fullførte seilasene, samt total poengsum.

Bonuspoengsystemet appendiks A er benyttet og dårligste plassering er strøket.
Forkortelser: AuS = Austevoll Seilforening, HjS = Hjellestad Seilforening, MB = Milde Båtlag, N/T = Båtlaget "Njord/Tysnes"
DNC = Deltok ikke, DNS = Startet ikke, OCS = På løpssiden av startlinjen før startsignalet, startet ikke korrekt.


Sailwave Scoring Software 1.57
www.sailwave.com